年份 | 沈阳中考绘画录取分数线(仅供参考,具体分数以官方公布为准) |
---|---|
2021 | 1. 绘画专业:分数线在同类艺术类录取线以上30分;2. 美术特长生:分数线在同类艺术类录取线以上10分。 |
2020 | 1. 绘画专业:分数线在同类艺术类录取线以上25分;2. 美术特长生:分数线在同类艺术类录取线以上15分。 |
2019 | 1. 绘画专业:分数线在同类艺术类录取线以上20分;2. 美术特长生:分数线在同类艺术类录取线以上10分。 |
2018 | 1. 绘画专业:分数线在同类艺术类录取线以上18分;2. 美术特长生:分数线在同类艺术类录取线以上8分。 |
2017 | 1. 绘画专业:分数线在同类艺术类录取线以上15分;2. 美术特长生:分数线在同类艺术类录取线以上5分。 |
备注:
沈阳中考绘画录取分数线每年都会有所调整,以上数据仅供参考。
分数线通常包括专业考试成绩和文化考试成绩两部分,具体计算方式以当年官方公布为准。
美术特长生录取分数线通常低于绘画专业分数线。
各高中学校的具体录取标准可能会有所不同,建议考生关注目标学校的具体招生简章。
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。