:货车最新报价大全——2021年货车价格行情一览表
货车型号 | 车辆品牌 | 长度(米) | 容积(立方米) | 最高载重(吨) | 厂家指导价(万元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
短轴轻型货车 | 品牌A | 4.2 | 8 | 1.5 | 6-8 | 城市配送适用 |
中型货车 | 品牌B | 5.8 | 12 | 3.0 | 10-12 | 工程运输适用 |
重型货车 | 品牌C | 7.6 | 18 | 5.0 | 15-20 | 长途运输适用 |
长轴货车 | 品牌D | 9.6 | 24 | 6.0 | 18-22 | 大宗货物运输适用 |
高栏货车 | 品牌E | 4.5 | 10 | 2.0 | 7-9 | 高附加值货物 |
冷藏货车 | 品牌F | 5.0 | 8 | 1.8 | 12-15 | 食品运输适用 |
自卸货车 | 品牌G | 6.0 | 12 | 4.0 | 14-18 | 工程施工适用 |
厢式货车 | 品牌H | 5.5 | 15 | 2.5 | 11-13 | 多功能用途 |
轻量化货车 | 品牌I | 4.0 | 7 | 1.2 | 5-7 | 环保节能型 |
网约车配送货车 | 品牌J | 3.8 | 6 | 1.0 | 4-6 | 网约车配送适用 |
备注:以上价格仅供参考,实际购车价格可能因地区、经销商、配置等因素有所不同。建议在购车前咨询当地经销商以获取最新报价。购车时请关注车辆的安全性、舒适性以及售后服务等因素。
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。