日期 | 白天天气状况 | 夜间天气状况 | 白天最高气温 | 夜间最低气温 | 风力等级 |
---|---|---|---|---|---|
今日 | 晴到多云 | 多云 | 28℃ | 14℃ | 2-3级 |
明日 | 晴转多云 | 多云 | 29℃ | 15℃ | 3-4级 |
后日 | 多云 | 小雨 | 27℃ | 12℃ | 5-6级 |
第四日 | 阴转小雨 | 小雨 | 26℃ | 10℃ | 6-7级 |
第五日 | 小雨转多云 | 多云 | 25℃ | 9℃ | 4-5级 |
第六日 | 晴到多云 | 多云 | 28℃ | 14℃ | 2-3级 |
第七日 | 晴转多云 | 多云 | 30℃ | 16℃ | 3-4级 |
注:以上天气信息仅供参考,实际天气状况可能因气候变化而有所不同。建议出行时关注最新天气预报,做好防晒或防雨准备。
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。