学校名称 | 录取批次 | 文理科分类 | 分数线情况 | |
---|---|---|---|---|
1 | 青海省第一中学 | 重点批 | 文科 | 省内排名前10% |
2 | 青海省第一中学 | 重点批 | 理科 | 省内排名前10% |
3 | 青海省第二中学 | 重点批 | 文科 | 省内排名前15% |
4 | 青海省第二中学 | 重点批 | 理科 | 省内排名前15% |
5 | 青海省第三中学 | 重点批 | 文科 | 省内排名前20% |
6 | 青海省第三中学 | 重点批 | 理科 | 省内排名前20% |
7 | 青海省第四中学 | 重点批 | 文科 | 省内排名前25% |
8 | 青海省第四中学 | 重点批 | 理科 | 省内排名前25% |
9 | 青海省第五中学 | 重点批 | 文科 | 省内排名前30% |
10 | 青海省第五中学 | 重点批 | 理科 | 省内排名前30% |
11 | 青海省第六中学 | 普通批 | 文科 | 省内排名前35% |
12 | 青海省第六中学 | 普通批 | 理科 | 省内排名前35% |
13 | 青海省第七中学 | 普通批 | 文科 | 省内排名前40% |
14 | 青海省第七中学 | 普通批 | 理科 | 省内排名前40% |
15 | 青海省第八中学 | 普通批 | 文科 | 省内排名前45% |
16 | 青海省第八中学 | 普通批 | 理科 | 省内排名前45% |
17 | 青海省第九中学 | 普通批 | 文科 | 省内排名前50% |
18 | 青海省第九中学 | 普通批 | 理科 | 省内排名前50% |
19 | 青海省第十中学 | 普通批 | 文科 | 省内排名前55% |
20 | 青海省第十中学 | 普通批 | 理科 | 省内排名前55% |
说明:
表格中“录取批次”分为重点批和普通批,代表不同层次的高中。
“文理科分类”指文科或理科分数线。
“分数线情况”根据学生在全省的排名比例来体现,具体分数因年份和招生政策变化而有所不同。
表格内容仅供参考,实际情况以官方公布为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。