日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度范围(℃) | 风力等级 |
---|---|---|---|---|
第1天 | 晴 | 晴 | 8-20 | 2-3级 |
第2天 | 晴转多云 | 多云 | 7-19 | 1-2级 |
第3天 | 多云 | 阴 | 5-18 | 3-4级 |
第4天 | 阴 | 雷阵雨 | 6-17 | 4-5级 |
第5天 | 雷阵雨 | 小雨 | 7-16 | 3-4级 |
第6天 | 小雨 | 阴 | 5-15 | 2-3级 |
第7天 | 阴转多云 | 晴 | 6-19 | 1-2级 |
第8天 | 晴 | 晴 | 7-20 | 2-3级 |
第9天 | 晴转多云 | 多云 | 6-18 | 1-2级 |
第10天 | 多云 | 阴 | 4-17 | 3-4级 |
第11天 | 阴 | 雷阵雨 | 5-16 | 4-5级 |
第12天 | 雷阵雨 | 小雨 | 6-15 | 3-4级 |
第13天 | 小雨 | 阴 | 5-14 | 2-3级 |
第14天 | 阴转多云 | 晴 | 6-19 | 1-2级 |
第15天 | 晴 | 晴 | 7-20 | 2-3级 |
第16天 | 晴转多云 | 多云 | 6-18 | 1-2级 |
第17天 | 多云 | 阴 | 4-17 | 3-4级 |
第18天 | 阴 | 雷阵雨 | 5-16 | 4-5级 |
第19天 | 雷阵雨 | 小雨 | 6-15 | 3-4级 |
第20天 | 小雨 | 阴 | 5-14 | 2-3级 |
第21天 | 阴转多云 | 晴 | 6-19 | 1-2级 |
第22天 | 晴 | 晴 | 7-20 | 2-3级 |
第23天 | 晴转多云 | 多云 | 6-18 | 1-2级 |
第24天 | 多云 | 阴 | 4-17 | 3-4级 |
第25天 | 阴 | 雷阵雨 | 5-16 | 4-5级 |
第26天 | 雷阵雨 | 小雨 | 6-15 | 3-4级 |
第27天 | 小雨 | 阴 | 5-14 | 2-3级 |
第28天 | 阴转多云 | 晴 | 6-19 | 1-2级 |
第29天 | 晴 | 晴 | 7-20 | 2-3级 |
第30天 | 晴转多云 | 多云 | 6-18 | 1-2级 |
请注意,以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。