车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 停靠站 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东站 | 温岭动车站 | 07:00 | 07:30 | 中间站 | 约30元 | 约50元 | 约100元 | 约160元 |
2 | 温岭动车站 | 东至火车 | 09:00 | 14:00 | 多个站 | 约50元 | 约80元 | 约150元 | 约240元 |
3 | 东站 | 温岭动车站 | 12:00 | 12:30 | 中间站 | 约30元 | 约50元 | 约100元 | 约160元 |
4 | 温岭动车站 | 东至火车 | 15:00 | 20:00 | 多个站 | 约50元 | 约80元 | 约150元 | 约240元 |
5 | 东站 | 温岭动车站 | 18:00 | 18:30 | 中间站 | 约30元 | 约50元 | 约100元 | 约160元 |
6 | 温岭动车站 | 东至火车 | 21:00 | 次日04:00 | 多个站 | 约50元 | 约80元 | 约150元 | 约240元 |
温馨提示:
以上时刻表仅供参考,具体车次、票价及停靠站等信息以实际售票为准。
建议提前在官方网站或车站售票窗口查询最新火车时刻表,以免耽误行程。
如需退票或改签,请按照铁路部门相关规定操作。
出行前请关注天气变化,合理安排行程,确保旅途顺利。
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。