:南京植物园天气概览
天气日期 | 白天温度 | 夜间温度 | 风力等级 | 天气状况 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | -5°C | -10°C | 3-4级 | 晴朗 | 30% |
1月2日 | -3°C | -8°C | 2-3级 | 多云 | 40% |
1月3日 | -2°C | -6°C | 1-2级 | 阴天 | 60% |
1月4日 | -1°C | -4°C | 2-3级 | 小雪 | 70% |
1月5日 | 0°C | -2°C | 3-4级 | 阴转晴 | 80% |
1月6日 | 2°C | -1°C | 1-2级 | 晴朗 | 50% |
1月7日 | 3°C | 0°C | 2-3级 | 多云 | 60% |
1月8日 | 4°C | 1°C | 1-2级 | 阴天 | 70% |
1月9日 | 5°C | 2°C | 2-3级 | 小雨 | 80% |
1月10日 | 6°C | 3°C | 3-4级 | 晴转多云 | 50% |
备注:以上天气信息仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。建议游客出行前关注最新天气预报,合理安排行程。南京植物园位于风景秀丽的南京市,是一处集科学研究、科普教育、休闲游览于一体的综合性植物园。园内植物种类繁多,四季景色各异,是市民休闲、游客观光的好去处。
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。